Rejeição: 205 – NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ.
Causa
Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição “205 – NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ”.
Exemplo hipotético:
Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.
Essa rejeição é apresentada quando, a nota fiscal emitida está com o mesmo número e série de uma nota fiscal denegada, emitida pelo seu CNPJ.
Como resolver a Rejeição 205? NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ – NFe
Para clientes do Gerência Mais ERP basta acessar a tela de cadastro de Naturezas de operação (Tributação) ( Séries ) na série 1 coloque a próxima sequencia da NF-e.
Por exemplo:
| Série = 1 | ||||
| NF-e = 40 | Troque para 41 | Salve e faça a emissão novamente |
CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
Códigos de retornos gerais, válidos para todos os documentos enviadosAbaixo segue a lista de erros:
| 100 | Documentos processados |
| 103 | Falha na validação do certificado digital. Esse retorno ocorre quando há uma inconformidade com o certificado digital informado para a empresa, onde a senha pode estar incorreta, a data de validade estar vencida, ou o certificado informado não corresponder a empresa que está sendo cadastrada. |
| 104 | Certificado digital não informado, importe o certificado de sua empresa para emitir |
| 108 | Entrada da SEFAZ em contingência |
| 109 | SEFAZ em contingência |
| 111 | Contingência Offline |
| 117 | Nenhum documento localizado na base de dados |
| 145 | Falha na estrutura XML do documento enviado, verifique o layout de integração |
| 173 | Chave de comunicação inválida |
| 174 | Documento e ambiente não identificados |
| 176 | Tipo documento não identificado |
| 179 | Consumo indevido do Web Service! Esta requisição foi rejeitada pelo InvoiCy e será bloqueada pelos próximos [60-1] minutos, pois foram recebidos [4-9999] requisições iguais. |
| 199 | Falha na busca dos dados para emissão |
| 201 | Falha na assinatura digital |
| 602 | Não foi encontrado Web Service para enviar o documento |
| 606 | Empresa não está habilitada para utilizar o sistema |
| 607 | Empresa não está licenciada para utilizar o módulo e ambiente informado |
| 999 | Erro genérico |
| Códigos de retornos específicos para cada documento enviado | |
| 100 | Autorizado o Uso |
| 101 | Cancelamento homologado |
| 102 | Inutilização de número homologado |
| 105 | Documento pendente |
| 106 | Documento não consta na base de dados do InvoiCy, caso queira enviá-lo, preencha todas as informações do evento |
| 108 | Documento pendente em contingência |
| 112 | Documento está rejeitado, não é possível enviar o evento |
| 113 | Documento está com status [Descrição Status]. O evento será enviado automaticamente quando o documento obtiver um status final |
| 135 | Evento autorizado e vinculado ao documento |
| Códigos de retornos específicos para o cadastro de empresas via Web Service | |
| 100 | Solicitação de cadastro recebida Ao receber esse retorno significa que a sua empresa foi cadastrada com sucesso no InvoiCy. |
| 101 | Falha na estrutura do XML ou campos obrigatórios não preenchidos Nessa situação a empresa não foi cadastrada, pois algum dos dados informados não estava de acordo. O usuário receberá o código 101 juntamente com o campo que não foi informado corretamente. |
| 103 | Falha na validação do certificado digital Esse retorno ocorre quando há uma inconformidade com o certificado digital informado para a empresa, onde a senha pode estar incorreta, a data de validade estar vencida, ou o certificado informado não corresponder a empresa que está sendo cadastrada. |
| 104 | E-mail do usuário é inválido No momento de cadastrar a empresa, ao informar incorretamente o e-mail do usuário, será retornado o código 104 para o usuário. |
| 105 | Campos nome ou senha do usuário não informados Se ao cadastrar a empresa não for informado corretamente as informações referentes ao nome e senha do usuário será retornado o código 105. |
| 106 | Usuário já cadastrado Se o usuário informado no momento de cadastrar a empresa já estiver cadastrado será retornado o código 106. |
| 107 | Usuário e senha da caixa de e-mail não informada Ao cadastrar uma empresa, pode-se também configurar uma caixa de e-mail. Será retornado o código 107 quando o usuário e senha da caixa de e-mail não forem informadas corretamente. |
| 108 | Não foi possível conectar ao servidor de e-mail informado Esse retorno irá ocorrer quando o servidor de e-mail informado não estiver de acordo, não possibilitando o acesso ao mesmo. |
| 109 | Empresa Matriz não encontrada Ao cadastrar uma Filial, quando a empresa Matriz não for encontrada, irá retornar o código 109 para o usuário. |
| 115 | A raiz do CNPJ do certificado informado difere da raiz do CNPJ da empresa! O certificado foi cadastrado com sucesso O código 115 será retornado quando realizado o cadastro de uma empresa e informado um certificado digital que tenha sua raiz de CNPJ diferente da raiz de CNPJ da empresa cadastrada. |
| 173 | Chave de comunicação ou chave de parceiro inválida O código 173 será retornado quando a chave de comunicação ou a chave de parceiro estiverem inválidas, retornando especificamente para o usuário qual das chaves está incorreta. |
| CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO POR PARTE DA SEFAZ | |
| 201 | Rejeição: O número máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite |
| 202 | Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital |
| 203 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e |
| 204 | Rejeição: Duplicidade de NF-e |
| 205 | Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ |
| 206 | Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| 208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
| 209 | Rejeição: IE do emitente inválida |
| 210 | Rejeição: IE do destinatário inválida |
| 211 | Rejeição: IE do substituto inválida |
| 212 | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
| 213 | Rejeição: CNPJ – Base do Emitente difere do CNPJ – Base do Certificado Digital |
| 214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 215 | Rejeição: Falha no schema XML |
| 216 | Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada |
| 217 | Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ |
| 218 | Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ |
| 219 | Rejeição: Circulação da NF-e verificada |
| 220 | Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) |
| 221 | Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário |
| 222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado |
| 223 | Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta |
| 224 | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final |
| 225 | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe |
| 226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 227 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe |
| 228 | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
| 229 | Rejeição: IE do emitente não informada |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada |
| 231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
| 232 | Rejeição: IE do destinatário não informada |
| 233 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada |
| 234 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
| 235 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida |
| 236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
| 237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
| 240 | Rejeição: Cancelamento/Inutilização – Irregularidade Fiscal do Emitente |
| 241 | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado |
| 243 | Rejeição: XML Mal Formado |
| 244 | Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado |
| 246 | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado |
| 247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora |
| 249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora |
| 251 | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA |
| 252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| 253 | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
| 254 | Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada |
| 255 | Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada |
| 256 | Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 257 | Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e |
| 258 | Rejeição: CNPJ da consulta inválido |
| 259 | Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 260 | Rejeição: IE da consulta inválida |
| 261 | Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
| 262 | Rejeição: UF não fornece consulta por CPF |
| 263 | Rejeição: CPF da consulta inválido |
| 264 | Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 265 | Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service |
| 266 | Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service |
| 267 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente |
| 268 | Rejeição: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar |
| 269 | Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada |
| 270 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido |
| 271 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
| 272 | Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido |
| 273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| 274 | Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido |
| 275 | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
| 276 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido |
| 277 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
| 278 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido |
| 279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
| 280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
| 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
| 282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ |
| 283 | Rejeição: Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação |
| 284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
| 285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
| 286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
| 287 | Rejeição: Código Município do FG – ISSQN: dígito inválido |
| 288 | Rejeição: Código Município do FG – Transporte: dígito inválido |
| 289 | Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada |
| 290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
| 291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
| 292 | Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ |
| 293 | Rejeição: Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação |
| 294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
| 295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
| 296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
| 297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
| 298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto |
| 299 | Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 |
| 301 | Rejeição: Uso Denegado – Irregularidade fiscal do emitente |
| 302 | Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário |
| 303 | Rejeição: Uso Denegado – Destinatário não habilitado a operar na UF |
| 304 | Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa |
| 305 | Rejeição: Destinatário bloqueado na UF |
| 306 | Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF |
| 321 | Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado |
| 323 | Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido |
| 324 | Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download |
| 325 | Rejeição: CPF autorizado para download inválido |
| 326 | Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download |
| 327 | Rejeição: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria |
| 328 | Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria |
| 329 | Rejeição: Número da DI/DSI inválido |
| 330 | Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima |
| 331 | Rejeição: Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 332 | Rejeição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido |
| 333 | Rejeição: Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 334 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na importação |
| 335 | Rejeição: Número do processo de drawback na importação inválido |
| 336 | Rejeição: Informado o grupo de exportação no item para CFOP que não é de exportação |
| 337 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação no item |
| 338 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na exportação |
| 339 | Rejeição: Número do processo de drawback na exportação inválido |
| 340 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item |
| 341 | Rejeição: Número do registro de exportação inválido |
| 342 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido |
| 343 | Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 |
| 344 | Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) |
| 345 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada |
| 346 | Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item |
| 347 | Rejeição: Descrição do Combustível diverge da descrição adotada pela ANP |
| 348 | Rejeição: NFC-e com grupo RECOPI |
| 349 | Rejeição: Número RECOPI não informado |
| 350 | Rejeição: Número RECOPI inválido |
| 351 | Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota |
| 352 | Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento |
| 353 | Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido |
| 354 | Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria |
| 355 | Rejeição: Informar o local de saída do País no caso da exportação |
| 356 | Rejeição: Informar o local de saída do País somente no caso da exportação |
| 357 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente [nRef: xxx] |
| 358 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada [nRef: xxx] |
| 359 | Rejeição: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho |
| 360 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. |
| 361 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. |
| 362 | Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador |
| 364 | Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens |
| 365 | Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens |
| 366 | Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 367 | Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 368 | Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens |
| 369 | Rejeição: Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco |
| 370 | Rejeição: Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido |
| 401 | Rejeição: CPF do remetente inválido |
| 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
| 403 | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |
| 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
| 405 | Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido |
| 406 | Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido |
| 407 | Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa |
| 408 | Rejeição: Evento não disponível para Autor pessoa física |
| 417 | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido |
| 418 | Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido |
| 420 | Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada |
| 450 | Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 |
| 451 | Rejeição: Processo de emissão informado inválido |
| 452 | Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador |
| 453 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual |
| 454 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 |
| 455 | Rejeição: Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso |
| 461 | Rejeição: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP |
| 465 | Rejeição: Número de Controle da FCI inexistente |
| 466 | Rejeição: Evento com Tipo de Autor incompatível |
| 467 | Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC |
| 468 | Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente |
| 471 | Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente |
| 476 | Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote |
| 477 | Rejeição: Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote |
| 478 | Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos |
| 484 | Rejeição: Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) |
| 485 | Rejeição: Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ, Série e Número) |
| 489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) |
| 490 | Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) |
| 491 | Rejeição: O tpEvento informado inválido |
| 492 | Rejeição: O verEvento informado inválido |
| 493 | Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico |
| 494 | Rejeição: Chave de Acesso inexistente |
| 501 | Rejeição: Pedido de Cancelamento intempestivo (NF-e autorizada a mais de 7 dias) |
| 502 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
| 503 | Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) |
| 504 | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
| 505 | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
| 506 | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão |
| 507 | Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior |
| 508 | Rejeição: O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior |
| 509 | Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior |
| 510 | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado |
| 511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) |
| 512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido |
| 513 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX |
| 514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido |
| 515 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX |
| 516 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
| 517 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem |
| 518 | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
| 519 | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada |
| 520 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX |
| 521 | Rejeição: CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX |
| 522 | Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário |
| 523 | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário |
| 524 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM |
| 525 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI |
| 526 | Rejeição: CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque |
| 527 | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
| 528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota |
| 529 | Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI |
| 530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
| 531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
| 532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens |
| 533 | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 534 | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens |
| 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens |
| 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |
| 538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens |
| 539 | Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso [99999999999999999999999999999999999999999]. |
| 540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido |
| 541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido |
| 542 | Rejeição: CNPJ do Transportador inválido |
| 543 | Rejeição: CPF do Transportador inválido |
| 544 | Rejeição: IE do Transportador inválida |
| 546 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe |
| 547 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido |
| 548 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido |
| 549 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido |
| 550 | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido |
| 551 | Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido |
| 552 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido |
| 553 | Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador |
| 554 | Rejeição: Série difere da faixa 0-899 |
| 555 | Rejeição: Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador. |
| 556 | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal. |
| 557 | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada. |
| 558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão |
| 559 | Rejeição: UF do Transportador não informada |
| 560 | Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido |
| 561 | Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e |
| 562 | Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e |
| 563 | Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização |
| 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| 565 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
| 567 | Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versão Dados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e |
| 568 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versão na tag raiz do lote de NF-e |
| 569 | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada |
| 570 | Rejeição: Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC |
| 571 | Rejeição: O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN |
| 572 | Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) |
| 573 | Rejeição: Duplicidade de Evento |
| 574 | Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e |
| 575 | Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e |
| 576 | Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento |
| 577 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e |
| 578 | Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento |
| 579 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência |
| 580 | Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada |
| 587 | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e |
| 588 | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
| 589 | Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados da SEFAZ |
| 590 | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) |
| 591 | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) |
| 592 | Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS |
| 593 | Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 594 | Rejeição: O número de sequência do evento informado é maior que o permitido |
| 595 | Rejeição: Obrigatória a informação da justificativa do evento |
| 596 | Rejeição: Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] |
| 597 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI |
| 598 | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL |
| 599 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II |
| 601 | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens |
| 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 603 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens |
| 605 | Rejeição: Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens |
| 607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens |
| 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 609 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF |
| 611 | Rejeição: cEAN inválido |
| 612 | Rejeição: cEANTrib inválido |
| 613 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 614 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) |
| 615 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano menor que 06 ou Ano maior que Ano corrente) |
| 616 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês menor que 1 ou Mês maior que 12) |
| 617 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) |
| 618 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) |
| 619 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0) |
| 620 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 621 | Rejeição: CPF Emitente não cadastrado |
| 622 | Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF |
| 623 | Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado |
| 624 | Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF |
| 625 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM |
| 626 | Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto |
| 627 | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado |
| 628 | Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] |
| 629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial |
| 630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável |
| 631 | Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 632 | Rejeição: Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download |
| 633 | Rejeição: NF-e indisponível para download devido a ausência de Manifestação do Destinatário |
| 634 | Rejeição: Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download |
| 635 | Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento |
| 650 | Rejeição: Evento de “Ciência da Emissão” para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 651 | Rejeição: Evento de “Desconhecimento da Operação” para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 653 | Rejeição: NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download |
| 654 | Rejeição: NF-e Denegada, arquivo indisponível para download |
| 655 | Rejeição: Evento de Ciência da Emissão informado após a manifestação final do destinatário |
| 656 | Rejeição: Consumo Indevido |
| 657 | Rejeição: Código do Órgão diverge do órgão autorizador |
| 658 | Rejeição: UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 660 | Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e |
| 661 | Rejeição: NF-e já existente para o número do EPEC informado |
| 662 | Rejeição: Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
| 663 | Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados |
| 678 | Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar |
| 679 | Rejeição: Modelo da NF-e referenciada diferente de 55 |
| 680 | Rejeição: Duplicidade de NF-e referenciada (Chave de Acesso referenciada mais de uma vez) |
| 681 | Rejeição: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) |
| 682 | Rejeição: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número) |
| 683 | Rejeição: Modelo do CT-e referenciado diferente de 57 |
| 684 | Rejeição: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) |
| 685 | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens |
| 686 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada |
| 687 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e denegada |
| 688 | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx] |
